Отличные зубы – это не только прекрасная улыбка, хорошее самочувствие, но и эмоциональный комфорт. Именно поэтому многие жители Москвы с активной жизненной позицией давно поняли, что стоимость лечения зубов является инвестицией в собственный имидж. Но, конечно, только от вашего выбора стоматологической клиники будет зависеть, будет ли это вложение удачным.
Наша сеть стоматологий «Дента-Практик» не только предлагает своим клиентам услуги специалистов высочайшей квалификации, но и устанавливает оптимальные, экономически обоснованные цены на лечение зубов. В приведенном ниже прайсе вы можете ознакомиться с нашими тарифами заранее, сравнить их со стоимостью лечения в других клиниках и принять взвешенное решение.
| Наименование работ | Руб. |
| Терапевтические работы | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
| Аппликационная анестезия | 400 |
| Инфильтрационная анестезия | 1000 |
| Проводниковая анестезия | 1000 |
| Снятие временной пломбы | 500 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 700 |
| Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 800 |
| Формирование и медикаментозная обработка одной кариозной полости | 500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1700 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 700 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 900 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1900 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 650 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой | 900 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1300 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 700 |
| Радиовизиография в обл сегмента 1-2 зубов | 500 |
| Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1000 |
| Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1400 |
| Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| Наложение временной пломбы | 700 |
| Восстановление зуба пломбой I, II класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3000 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3500 |
| Восстановление зуба пломбой | 5000 |
| Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5800 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6200 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6400 |
| Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5000 |
| Прямой винир с использованием материалов из фотополимеров | 8000 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 7000 |
| Восстановление скола пломбы материалом из фотополимера | 3000 |
| Избирательное полирование зуба | 500 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 350 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта | 500 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 700 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба с использованием инновационной матрицы M-Chip | 1500 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2000 |
| Обучение гигиене полости рта | 1000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов 1 категории | 6500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов 2 категории | 4000 |
| Удаление налета с 1 челюсти методом Air-Flow 1 категории | 3100 |
| Удаление налета с 1 челюсти методом Air-Flow 2 категории | 2100 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 350 |
| Глубокое фторирование эмали зуба | 500 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 500 |
| Профессиональное отбеливание зубов системой Opalescence Boost | 15000 |
| Профессиональное отбеливание зубов системой Amazing White | 15000 |
| Внутрикоронковое отбеливание 1-ого зуба | 3000 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области 2-х зубов | 4000 |
| Изготовление индивидуальной каппы | 3500 |
| Подбор средств индивидуальной гигиены для чистки межзубных промежутков | 1000 |
| Обучение пользованию монопучковой зубной щеткой | 1000 |
| Реминерализирующая терапия. Нано-восстановление зубной эмали системой APAPRO | 1500 |
| Диагностика и лечение кариеса на ранней стадии без препарирования материалом «ICON» | 4000 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного штифта | 7000 |
| Восстановление коронковой части зуба | 20000 |
| Наложение кофедрама | 800 |
| Домашнее отбеливание Opallescence Boost | 10000 |
| Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений, чистка и дезинфекция полного и частичного съемного протеза | 1500 |
| Хирургическая стоматология | |
| Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 2000 |
| Удаление подвижного зуба | 3500 |
| Удаление зуба | 6000 |
| Удаление зуба сложное | 8000 |
| Операция удаления , дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10000 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1200 |
| Резекция верхушки корня | 7700 |
| Гемисекция зуба | 3000 |
| Гингивотомия | 4700 |
| Гингивэктомия | 6000 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1800 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 3700 |
| Внутрикостная дентальная имплантация Alfa-Bio Mis | 40000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация Semados | 55000 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 400 |
| Операция по установке формирователя десны | 4000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | от 30000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | от 60000 |
| Пластика альвеолярного отростка | 4500 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2500 |
| Ортопедическая стоматология | |
| Несъемные конструкции | |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 19000 |
| Восстановление зуба м/к на мастер модели | 20000 |
| Восстановление зуба м/к на фрезерованном каркасе | 20000 |
| Восстановление зуба м/к с гирляндой | 20000 |
| Восстановление зуба м/к с плечевой массой | 20000 |
| Керамическая коронка на оксиде циркония, EMAXPRESS | 32000 |
| Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 12000 |
| Восстановление зуба фрезерованной коронкой из КХС | 25000 |
| Вкладка культевая штифтовая с керамической облицовкой | 23000 |
| Вкладка смоделированная в полости рта | 9500 |
| Вкладка культевая штифтовая | 9500 |
| Вкладка разборная | 9500 |
| Вкладка с кнопкой под замок | 18500 |
| Вкладка культевая штифтовая из диоксида циркония, вкладка EMAX | 25000 |
| Винир из диоксида циркония | 45000 |
| Временная пластмассовая коронка | 3000 |
| Временная пластмассовая коронка, изготовленная в лаборатории | 4500 |
| Временная пластмассовая коронка ПММА длительного ношения | 10000 |
| Временная пластмассовая коронка на имплант на винтовой фиксации | 10500 |
| Временная пластмассовая коронка на абатмент импланта на цементной фиксации | 9500 |
| Съемные конструкции | |
| Полный съемный протез зубы «IVOKLAR» Германия | 38000 |
| Частичный съемный протез зубы «IVOKLAR» Германия | 35000 |
| Съемный седловидный протез зубы «IVOKLAR» Германия бабочка 2 зуба | 25000 |
| Нейлоновый съемный протез | 55000 |
| Частичный съемный протез Acry-Free | 55000 |
| Съемный седловидный протез бабочка 2 зуба нейлон | 28500 |
| Съемный протез, диагностическая постановка | 9000 |
| Безметалловый кламер по системе QuattroTi | 8000 |
| Бюгельные протезы | |
| Бюгельный протез простой | 60000 |
| Бюгельный протез многозвеньевой шинирующий | 70000 |
| Бюгельный протез с 2-мя аттачменами фирм : Бредент | 75000 |
| Бюгельный протез частичный на аттачмене МК-1 | 57000 |
| Бюгельный протез на основе титанового сплава | 78000 |
| Безметалловый бюгельный протез по системе Quattro Ti | 54500 |
| Замена матрицы в бюгельном протезе на замках | 7000 |
| Общие виды работ | |
| Снятие штампованной коронки | 1000 |
| Снятие металлокерамической или цельнолитой коронки | 1300 |
| Восстановление скола керамики | 6500 |
| Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент | 1000 |
| Временная фиксация коронки | 400 |
| Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1200 |
| Снятие оттиска с одной челюсти | 1000 |
| Снятие двухслойного слепка | 1500 |
| Определение центрального соотношения челюстей | 2000 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 3500 |
| Определение прикуса | 700 |
| Регистрация прикуса | 700 |
| Коррекция съемной ортопедической конструкции | 1200 |
| Починка съемных протезов | 7000 |
| Перебазировка съемного протеза | 8000 |
| Приварка каждого следующего зуба | 2500 |
| Починка бюгельного протеза | 8000 |
| Армирование съемного протеза | 5000 |
| Протезирование на имплантах (Имплантация зубов в Свиблово) | |
| Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплант (включая стоимость абатмента) | 35000 |
| Металлокерамическая коронка на «Semados» | 41500 |
| Металлокерамическая коронка на винтовой фиксации | 41500 |
| Металлокерамическая коронка с опорой на имплант из диоксида циркония | 45000 |
| Полный съемный протез на 4 имплантах»All on 4″/Фрезерный каркас | 180000/ 280000 |
| Восковое моделирование Wax Up 1 ед. | 5000 |
| Кламер прозрачный для бюгеля Dental D | 7000 |
| Индивидуальный абабмент | 4000 |
| Ортодонтические работы | |
| Консультация врача ортодонта | 1000 |
| Комплесная диагностика ортодонтического пациента (анализ слепков,рассчет снимков) | 6000 |
| Снятие слепков | 1000 |
| Отливка моделей из гипса | 1000 |
| Изучение внутриротовых рентгенограмм | 550 |
| Изучение ОПТГ | 1000 |
| Измерение и изучение боковой ТРГ головы | 1700 |
| Обучение массажу, миогимнастике, гигиеническому уходу за аппаратом и полостью рта | 400 |
| Определение конструктивного прикуса | 1100 |
| Съемная аппаратура | |
| Одночелюстной ортодонтический аппарат простой, ретенционня каппа | 10000 |
| Пластинка вестибулярная расширяющая с 1-м винтом | 17000 |
| Пластинка вестибулярная расширяющая с 2-мя винтами | 20000 |
| Пластинка вестибулярная расширяющая с 3-мя винтами | 14300 |
| Аппарат с винтом Бертони | 16000 |
| Двучелюстные аппараты | 17000 |
| Аппарат Норда, Дерихсвайлера, RME | 22000 |
| Аппарат Гербста, Твин-Форс | 27500 |
| Аппарат Функции Френкеля | 36000 |
| Трейнер Т4К или Myobrace | 16000 |
| Миофункциональный аппарат LM-активатор | 13800 |
| Трейнер i-3 с каркасом | 17000 |
| Трейнер спортивный для брекетов Powrgard for braces | 15000 |
| Трейнер BruxoGard | 15400 |
| Вестибулярная пластинка Muppy | 6000 |
| АкваСплинт | 16000 |
| Позиционер | 11000 |
| Твин-Блок | 17600 |
| Дополнительный зуб | 1000 |
| Дополнительный элемент | 110 |
| Плановый осмотр пациент со съемным аппаратом | 500 |
| Активация и коррекция съемного аппарата | 600 |
| Несъемная аппаратура | |
| Наблюдение за лечением Стоматология в свиблово недорого оказывает услуги на лечение зубов. | 1000 |
| Удаление налета и гигиеническая обработка одного зуба | 300 |
| Фиксация брекет-системы на один зубной ряд (металлические) | 25000 |
| Фиксация брекет-системы (на модели) | 22000 |
| Фиксация брекет-системы (Керамические/сапфировые) | 30000 |
| Фиксация лингвальной брекет-системы | 27500 |
| Фиксация одного брекета (металлический) | 2000 |
| Фиксация одного брекета (сапфир/керамика) | 2300 |
| Цементировка ортодонтического кольца, коронки | 1300 |
| Припасовка и наложение Niti-дуги | 1600 |
| Припасовка и наложение SS-дуги | 1500 |
| Фиксация дуги металлической лигатурой на 1 зуб | 150 |
| Фиксация дуги эластической лигатурой на 1 зуб | 150 |
| Фиксация чейна на 1 зуб | 150 |
| Фиксация ортодонтической кнопки | 1800 |
| Фиксация металлической лигатуры Кобаяши на 1 зуб | 350 |
| Припасовка и наложение дуги с изгибами | 1700 |
| Припасовка и наложение дуги (лингвальные брекеты) | 2000 |
| Припасовка небного бюгеля | 2800 |
| Активация небного бюгеля | 1450 |
| Постановка пружины | 1300 |
| Снятие брекета с 1 зуба (металлический) | 600 |
| Снятие брекета с 1 зуба (сапфир/керамика) | 800 |
| Снятие брекета с 1 зуба (лингвальный) | 1300 |
| Снятие ортодонтического кольца | 700 |
| Снятие металлической лигатуры с 1 зуба | 90 |
| Снятие эластической лигатуры с 1 зуба | 90 |
| Снятие чейна с 1 зуба | 90 |
| Фиксация окклюзионной накладки на 1 зуб | 900 |
| Invisalign | |
| Лечение 1й степени сложности (обе челюсти) | 192500 |
| Лечение 2й степени сложности (обе челюсти) | 231000 |
| Лечение 3й степени сложности (обе челюсти) | 275000 |
| 3d-Smile | |
| Лечение 1й степени сложности (обе челюсти) | 190000 |
| Лечение 2й степени сложности (обе челюсти) | 230000 |
| Лечение 3й степени сложности (обе челюсти) | 270000 |
| Ретенционный период | |
| Ретенционный период: наклейка ретейнера на 1 зуб | 1000 |
| Ретенционный период: OSAMU-ретейнер | 8250 |
| Снятие ретейнера | 3300 |
*Окончательная стоимость лечения устанавливается после консультации врача-стоматолога
125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 5, стр. 2
ежедневно с 09:00 до 21:00
129344, г. Москва, ул. Радужная, д. 4
ежедневно с 09:00 до 21:00